P101工業(yè)內(nèi)窺鏡_高清工業(yè)內(nèi)窺鏡_產(chǎn)品特點(diǎn)參數(shù)_工業(yè)內(nèi)窺鏡價(jià)格
時(shí)間:2017-03-28 15:47來源:未知 作者:Hong Kong
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
720P***清畫質(zhì)
7寸顯示屏
溫度報(bào)警
步進(jìn)功能
探頭二維定位
Windows系統(tǒng)
照度100000LX
二、產(chǎn)品種類
開拓者系列P101根據(jù)觀測方向的不同,分為前視鏡頭內(nèi)窺鏡和側(cè)視鏡頭內(nèi)窺鏡,在實(shí)際生產(chǎn)中根據(jù)客戶需求提供定制服務(wù)。
三、系統(tǒng)參數(shù)
直徑 | 6mm/8mm |
攝像頭像素: | 100萬/200萬 |
攝像頭外殼: | 鈦合金 |
視場角: | 90° |
景深范圍: | 10mm~100mm,50~∞ |
電源: | 充電鋰電池(2組) |
操作桿控制: | 360°全向彎曲 |
存儲設(shè)備: | 機(jī)身內(nèi)存64G,內(nèi)置U盤(標(biāo)配32G) |
液晶屏: | 1280*800 IPS液晶屏 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì): | 防摔外殼 |
插入管: | 鎢絲編織4層管 |
有效工作長度: | 2m、3m |
平直狀態(tài)下導(dǎo)管***小彎曲值: | ≥150° |
照明類型: | 后置LED(壽命≥3W小時(shí)) |
照度: | ***大照度可達(dá)100000lx;照度可調(diào) |
按鍵功能: | 開關(guān)機(jī)、測光模式、錄像、拍照、快慢速調(diào)節(jié)、鎖定步進(jìn)、亮度調(diào)節(jié) |
數(shù)據(jù)端口: | USB端口、HDMI視頻信號輸出接口 |
亮度調(diào)節(jié): | 手動調(diào)節(jié)/自動調(diào)節(jié) |
白平衡: | 自動白平衡 |
測光模式: | 峰值測光、平均測光、手動測光 |
主機(jī)工作時(shí)間: | 連續(xù)使用時(shí)間 ≥2小時(shí) |
保護(hù)機(jī)構(gòu): | 主機(jī)與耐磨管連接用緩沖軟管保護(hù) |
產(chǎn)品質(zhì)保期: | 12個(gè)月 |
四、儀器配置
1 | P101-8030工業(yè)內(nèi)窺鏡主機(jī)及插入管 |
2 | 牢固包裝外箱 ≤4kg |
3 | 容量32G的U盤 |
4 | 可充電鋰電池2組及充電裝置 |
5 | 產(chǎn)品合格證 |
6 | 中文使用說明書 |
五、操作環(huán)境
主機(jī)系統(tǒng)工作溫度: | -10℃~40℃,液晶屏0℃以下需預(yù)熱 |
視頻探頭工作溫度: | -20℃~70℃,0℃以下應(yīng)減少導(dǎo)向操作 |
貯藏溫度: | -20℃~50℃ |
相對濕度: | ***大90%,無冷凝 |
防水: | 探頭和物鏡能承受IP67防水 |
六、用途和適用范圍
本產(chǎn)品僅限應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場設(shè)備的實(shí)時(shí)檢測分析,具有直接可視的特點(diǎn),能夠直接觀測管道、渦輪、汽缸、發(fā)動機(jī)等裝置內(nèi)表面是否存在缺陷或異狀。另可進(jìn)行實(shí)時(shí)拍照和視頻錄制,為分析設(shè)備使用狀況及設(shè)備生產(chǎn)保障提供不可或缺的數(shù)據(jù)采集。