詳細(xì)描述
BOECO生物顯微鏡,適用于教育,教學(xué),生命科學(xué)和臨床應(yīng)用??拐婢幚砜稍?**濕度環(huán)境中保護(hù)光學(xué)系統(tǒng),物鏡和目鏡。
新設(shè)計(jì)的F = 200 mm無(wú)限平面消色差物鏡可提供完全校正的圖像,以獲得清晰的視覺(jué)和數(shù)字效果。
規(guī)范 | BM-700: |
光學(xué)頭: | Siedentopf雙筒望遠(yuǎn)鏡頭,傾斜30°,可旋轉(zhuǎn)360°,具有***質(zhì)量無(wú)限光學(xué)系統(tǒng) |
鼻架: | 向后四聯(lián)轉(zhuǎn)盤(pán) |
目鏡: | 目鏡WF 10X / 20毫米,屈光度可調(diào)節(jié),經(jīng)過(guò)抗真菌處理,瞳距為47-75毫米 |
目標(biāo): | BOECO抗真菌無(wú)窮遠(yuǎn)消色差物鏡4x,10x,40x(S),100x(S)(油) |
階段: | 雙層機(jī)械樣品臺(tái)。216 x 150 mm行程區(qū)域78 x 54 mm,右載物臺(tái)手柄 |
重點(diǎn): | 低位,同軸粗調(diào)和校準(zhǔn)的精細(xì)聚焦控制,每格刻度讀數(shù)為2微米??倢?duì)焦范圍為24毫米,安全自動(dòng)對(duì)焦停止單元。 |
冷凝器: | 滑入式可居中明場(chǎng)聚光鏡,nA 1,25,集成虹膜膜片和過(guò)濾器托盤(pán)。 |
照明: | 3W LED燈,科勒照明,亮度可調(diào)。 |
車(chē)身/功率: | 堅(jiān)固的機(jī)身,帶支撐橡膠,內(nèi)置電源100-240V,50/60 Hz |
與供應(yīng): | 防塵罩,綠色濾清器,浸油和說(shuō)明手冊(cè) |
尺寸: | 204 x 376 x 406毫米 |
重量: | 凈重7,0 / 7,2 kgs |
填料: | 聚苯乙烯泡沫塑料擱置在一個(gè)紙板箱中 |
BM-700的物鏡
編碼 | 描述 |
BOE7000.552 | BOECO無(wú)限遠(yuǎn)計(jì)劃消色差自動(dòng)對(duì)焦對(duì)象。4倍 |
BOE7000.553 | BOECO無(wú)限遠(yuǎn)計(jì)劃消色差自動(dòng)對(duì)焦對(duì)象。10倍 |
BOE7000.559 | BOECO無(wú)限遠(yuǎn)計(jì)劃消色差自動(dòng)對(duì)焦對(duì)象。20倍 |
BOE7000.554 | BOECO無(wú)限遠(yuǎn)計(jì)劃消色差自動(dòng)對(duì)焦對(duì)象。40X(小) |
BOE7000.555 | BOECO無(wú)限遠(yuǎn)計(jì)劃消色差自動(dòng)對(duì)焦對(duì)象。100X(S)(油) |
BOECO雙目顯微鏡BM-700的配件
編碼 | 描述 |
BOE7000.303 | WF目鏡10x / 20,帶測(cè)微計(jì) |
BOE7000.302 | 帶指針的WF目鏡10x / 20 |
BOE7000.307 | WF目鏡10x / 22 |
BOE7000.304 | 目鏡15x / 16 |
BOE7000.305 | 暗場(chǎng)冷凝器(干)NA 0,7-0,9 |
BOE7000.306 | 暗場(chǎng)冷凝器(油)不適用1,36-1,25 |
BOE7000.325 | 偏光附件 |
BOE7000.903 | 相襯套件,刻度盤(pán)類(lèi)型。包括相差無(wú)限的平消色差物鏡10X,40X,100X(S,Oil), |
炮塔環(huán)形相襯聚光鏡,綠色濾光片 | |
BOE7000.906 | Epi熒光燈附件,電源,水銀燈,藍(lán)色和綠色濾光片 |
BOE7000.907 | Epi熒光燈附件FL-LED,帶有B激發(fā)濾光片(465-475 nm藍(lán)色)和LED燈 |