詳細(xì)描述
BOECO水分測(cè)定儀功能:
● 干燥方式
● 樣品干燥
● 水蒸氣透過(guò)率
● 鹵素
● 濕度分析
● 干質(zhì)量測(cè)定
● ***溫水平
● GLP / GMP程序
規(guī)范 | BMA H50 | BMA I50 |
加熱模塊 | 鹵素發(fā)射器 | 紅外線發(fā)射器 |
干燥溫度范圍 | 250°攝氏度 | 160°攝氏度 |
容量 | 50克 | 50克 |
可讀性 | 0,001克 | 0,001克 |
皮重范圍 | - 50克 | - 50克 |
質(zhì)量采樣 | 50克 | 50克 |
濕度讀數(shù)精度 | 0,001% | 0,001% |
重復(fù)性 | ±0.05%(樣品<2克) | ±0.05%(樣品<2克) |
±0.06%(樣品2-10克) | ±0.06%(樣品2-10克) | |
±0.01%(樣品> 10 g) | ±0.01%(樣品> 10 g) | |
測(cè)試樣品的***度 | h = 20毫米 | h = 20毫米 |
鍋的大小 | ø90毫米,h = 8毫米 | ø90毫米,h = 8毫米 |
干燥方式 | 4種干燥模式(標(biāo)準(zhǔn),快速,步進(jìn),溫和) | 4種干燥模式(標(biāo)準(zhǔn),快速,步進(jìn),溫和) |
自動(dòng)關(guān)閉選項(xiàng) | 4個(gè)選項(xiàng)(手動(dòng),自動(dòng),時(shí)間定義,用戶定義) | 4個(gè)選項(xiàng)(手動(dòng),自動(dòng),時(shí)間定義,用戶定義) |
附加功能 | 樣品鑒定 | 樣品鑒定 |
加熱裝置功率 | 400瓦 | 400瓦 |
接口 | 2個(gè)RS232、2個(gè)USB(A + B),WIFI(可選) | 2個(gè)RS232、2個(gè)USB(A + B),WIFI(可選) |
顯示 | 液晶背光 | 液晶背光 |
工作溫度 | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C |
電源供應(yīng) | 110-240 V AC,50/60 Hz | 110-240 V AC,50/60 Hz |
凈重毛重 | 4.9公斤/ 6.4公斤 | 4.9公斤/ 6.4公斤 |
尺寸/包裝尺寸 | 333x206x190 / 470x380x336毫米 | 333x206x190 / 470x380x336毫米 |
BMA/ BMX水分測(cè)定儀的附件
編碼 | 描述 |
BOE PNA90 | 圓形鋁制樣品盤(pán),Ø= 90毫米(50盒) |
BOE 440017 | MG 161玻璃纖維過(guò)濾器,90 cmØ,含粘合劑,無(wú)機(jī),75 g / m2(50盒) |
BOE F1-50 | 校準(zhǔn)砝碼,50 g,F(xiàn)1,圓柱形。鍍鎳和拋光黃銅,裝在帶襯里的塑料容器中,帶有DAkkS證書(shū) |